80x60x1500鋼鋁復(fù)合暖氣片
品牌:瑞華特暖氣片/散熱器
材質(zhì):分水管及散熱管采用優(yōu)質(zhì)低碳鋼管,散熱翼為優(yōu)質(zhì)鋁型材;
工藝:
采用自動(dòng)螺旋脹管工藝,脹管無(wú)間隙,散熱性能穩(wěn)定;
使用焊接設(shè)備及技術(shù),焊接強(qiáng)度高,承壓能力強(qiáng);
超細(xì)納米防腐涂料,真空高壓自動(dòng)灌裝,內(nèi)防腐涂層均勻無(wú)限防腐;
進(jìn)口紫外線全聚酯塑粉,全自動(dòng)靜電噴塑附著力更強(qiáng),表面光潔亮麗;
經(jīng)數(shù)次100%氣密性壓力檢測(cè),承壓能力強(qiáng),試驗(yàn)壓力為1.5Mpa。
個(gè)性特點(diǎn):
鋼鋁結(jié)構(gòu)外柔內(nèi)剛,具有王子之風(fēng);
簡(jiǎn)潔的平面設(shè)計(jì),因?yàn)橛辛擞怖实闹本€條,而獨(dú)具一格。
鋼鋁復(fù)合散熱器 | 產(chǎn)品名稱、型號(hào) | 外形尺寸(高*寬*厚) | 鋁型材規(guī)格 | 中心距 | 散熱量W |
鋼鋁暖氣片 橫式系列 |
RGL6.5-6.0/6 | 656*67*60 | ф60*60 | 600 | 110.6 |
RGL8.0-6.0/6 | 656*82*60 | ф75*60 | 600 | 120.75 | |
RGL8.0-7.5/6 | 656*82*75 | ф75*75 | 600 | 136.59 | |
RGL8.8-6.0/6 | 656*87*60 | ф80*60 | 600 | 128.62 | |
RGL8.8-8.0/6 | 656*87*80 | ф80*80 | 600 | 145.66 | |
RGL8.8-9.5/6 | 656*87*95 | ф80*95 | 600 | 160.28 | |
鋼鋁復(fù)合散熱器 | 產(chǎn)品名稱、型號(hào) | 外形尺寸(高*寬*厚) | 鋁型材規(guī)格 | 中心距 | 散熱量W |
鋼鋁暖氣片 豎式系列 |
RGL6.5-6.0/18 | 1856*67*60 | ф60*60 | 1800 | 299 |
RGL8.0-6.0/18 | 1856*82*60 | ф75*60 | 1800 | 335 | |
RGL8.0-7.5/18 | 1856*82*75 | ф75*75 | 1800 | 285 | |
RGL8.8-6.0/18 | 1856*87*60 | ф80*60 | 1800 | 320 | |
RGL8.8-8.0/18 | 1856*87*80 | ф80*80 | 1800 | 323 | |
RGL8.8-9.5/18 | 1856*87*95 | ф80*95 | 1800 | 373 |
常見暖氣片命名方式:
常見暖氣片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖氣片可選顏色: